伏邦全国创新品牌竞争力百强县市分布在17省(市、区),浙江和江苏分别有31个和25个县市入围全国创新品牌竞争力百强县市。伏邦全国创新品牌竞争力百强县市中,山东有10个,安徽有7个,福建有6个,湖南和广东分别有4个和3个,河南、湖北、江西和内蒙古各有2个,贵州、河北、辽宁、陕西、四川和新疆各有1个。
全国创新品牌竞争力百强县市前10名分别是昆山市、张家港市、常熟市、江阴市、太仓市、慈溪市、肥西县、晋江市、宜兴市和余姚市。创新品牌前10名县市中,江苏有6个,浙江有2个,安徽和福建各有1个。
表5-1 伏邦全国创新品牌竞争力指标体系及权重 | ||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 单位 |
Z1 创新基础 | 0.15 | Z1.1 规模以上工业企业营业收入 | 0.70 | 亿元 |
Z1.2 规模以上工业企业利润总额 | 0.30 | 亿元 | ||
Z2 创新支出 | 0.20 | Z2.1 全社会研发经费投入 占GDP比重 | 0.70 | % |
Z2.2 科技支出占一般预算收入比重 | 0.30 | % | ||
Z3 创新产出 | 0.20 | Z3.1 专利授权件数 | 0.30 | 件数 |
Z3.2 发明专利授权件数 | 0.70 | 件数 | ||
Z4 创新效率 | 0.15 | Z4.1 规上工业增加值增速 | 0.50 | % |
Z4.2 规上工业企业营业收入利润率 | 0.50 | % | ||
Z5 创新主体 | 0.15 | Z5.1 国家高新技数企业 | 0.25 | 个数 |
Z5.2 国家科技型中小企业 | 0.25 | 个数 | ||
Z5.3 国家专精新特“小区人” | 0.25 | 个数 | ||
Z5.4 上市公司数 | 0.25 | 个数 | ||
Z6 创新载体 | 0.15 | Z6.1 国家级开发区 | 0.30 | 个数 |
Z6.2 省级高新技术产业园区 | 0.20 | 个数 | ||
Z6.3 国家科技企业孵化器 | 0.20 | 个数 | ||
Z6.4 国家企业技术中心 | 0.30 | 个数 | ||
表5-2 2024年伏邦创新品牌竞争力100强县市排名 | |||||
排名 | 县(市) | 省份 | 排名 | 县(市) | 省份 |
1 | 昆山市 | 江苏 | 51 | 温岭市 | 浙江 |
2 | 张家港市 | 江苏 | 52 | 扬中市 | 江苏 |
3 | 常熟市 | 江苏 | 53 | 玉环市 | 浙江 |
4 | 江阴市 | 江苏 | 54 | 大冶市 | 湖北 |
5 | 太仓市 | 江苏 | 55 | 龙游县 | 浙江 |
6 | 慈溪市 | 浙江 | 56 | 寿光市 | 山东 |
7 | 肥西县 | 安徽 | 57 | 巩义市 | 河南 |
8 | 晋江市 | 福建 | 58 | 宜都市 | 湖北 |
9 | 宜兴市 | 江苏 | 59 | 宁国市 | 安徽 |
10 | 余姚市 | 浙江 | 60 | 象山县 | 浙江 |
11 | 新昌县 | 浙江 | 61 | 石狮市 | 福建 |
12 | 海宁市 | 浙江 | 62 | 怀远县 | 安徽 |
13 | 嘉善县 | 浙江 | 63 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古 |
14 | 长兴县 | 浙江 | 64 | 武义县 | 浙江 |
15 | 溧阳市 | 江苏 | 65 | 邳州市 | 江苏 |
16 | 德清县 | 浙江 | 66 | 固安县 | 河北 |
17 | 长沙县 | 湖南 | 67 | 东台市 | 江苏 |
18 | 桐乡市 | 浙江 | 68 | 界首市 | 安徽 |
19 | 乐清市 | 浙江 | 69 | 博罗县 | 广东 |
20 | 闽侯县 | 福建 | 70 | 桐庐县 | 浙江 |
21 | 海安市 | 江苏 | 71 | 南安市 | 福建 |
22 | 平湖市 | 浙江 | 72 | 邹城市 | 山东 |
23 | 如皋市 | 江苏 | 73 | 博兴县 | 山东 |
24 | 安吉县 | 浙江 | 74 | 高邮市 | 江苏 |
25 | 海盐县 | 浙江 | 75 | 平度市 | 山东 |
26 | 义乌市 | 浙江 | 76 | 济源市 | 河南 |
27 | 浏阳市 | 湖南 | 77 | 新沂市 | 江苏 |
28 | 宁乡市 | 湖南 | 78 | 肥东县 | 安徽 |
29 | 胶州市 | 山东 | 79 | 建德市 | 浙江 |
30 | 瑞安市 | 浙江 | 80 | 永嘉县 | 浙江 |
31 | 诸暨市 | 浙江 | 81 | 沭阳县 | 江苏 |
32 | 东阳市 | 浙江 | 82 | 岱山县 | 浙江 |
33 | 石河子市 | 新疆 | 83 | 广汉市 | 四川 |
34 | 上杭县 | 福建 | 84 | 兴化市 | 江苏 |
35 | 丹阳市 | 江苏 | 85 | 鹤山市 | 广东 |
36 | 福清市 | 福建 | 86 | 瓦房店市 | 辽宁 |
37 | 启东市 | 江苏 | 87 | 莱西市 | 山东 |
38 | 龙口市 | 山东 | 88 | 准格尔旗 | 内蒙古 |
39 | 仁怀市 | 贵州 | 89 | 缙云县 | 浙江 |
40 | 靖江市 | 江苏 | 90 | 建湖县 | 江苏 |
41 | 宁海县 | 浙江 | 91 | 醴陵市 | 湖南 |
42 | 永康市 | 浙江 | 92 | 响水县 | 江苏 |
43 | 如东县 | 江苏 | 93 | 仪征市 | 江苏 |
44 | 神木市 | 陕西 | 94 | 丰城市 | 江西 |
45 | 泰兴市 | 江苏 | 95 | 开平市 | 广东 |
46 | 南昌县 | 江西 | 96 | 广饶县 | 山东 |
47 | 临海市 | 浙江 | 97 | 滕州市 | 山东 |
48 | 嵊州市 | 浙江 | 98 | 巢湖市 | 安徽 |
49 | 诸城市 | 山东 | 99 | 平阳县 | 浙江 |
50 | 天长市 | 安徽 | 100 | 丰县 | 江苏 |
京ICP备2025121336号 京公网安备11011202101159号
手机:15810495657 邮箱:fonpang@qq.com