伏邦全国农业品牌竞争力百强县市分布在22省(市、区)。其中,湖北和江苏各有12个和11个农业品牌竞争力百强县市。山东、广东和四川分别有9个、8个和7个进入农业品牌竞争力百强县市。全国农业品牌竞争力百强县市中,安徽和湖南各有6个,福建、河南和吉林各有5个,广西、黑龙江和辽宁各有4个,云南省3个,海南、浙江和重庆各有2个,贵州、河北、江西、内蒙古和新疆各有1个。
伏邦全国百强县市前10名分别是五常市、邳州市、高州市、东台市、寿光市、荣成市、兴化市、平度市、浏阳市和信宜市。前10名百强县市中,江苏和山东都各有3个,广东有1个,黑龙江和湖南各有1个。
表1-1 2024年伏邦全国农业品牌竞争力指标体系及权重 | ||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 单位 |
Z1 农业产出 | 0.25 | Z1.1 农林牧渔增加值 | 0.70 | 亿元 |
Z1.2 粮食产量 | 0.30 | 万吨 | ||
Z2 农业主体 | 0.10 | Z2.1 农业新型经营主体 | 0.50 | 个数 |
Z2.2 农产品加工企业 | 0.50 | 个数 | ||
Z3 农业条件 | 0.10 | Z3.1 设施农业面积/耕地面积 | 0.20 | % |
Z3.2农业机械总动力/耕地面积 | 0.40 | % | ||
Z3.3 农业播种总面积/耕地面积 | 0.40 | 比率 | ||
Z4 农业效率 | 0.10 | Z4.1 粮食产量/粮食播种面积 | 0.30 | 公斤 |
Z4.2 农林牧渔增加值/农林牧渔总产出 | 0.70 | % | ||
Z5 农业科技 | 0.10 | Z5.1 国家农业科技园 | 0.20 | 个数 |
Z5.2 国家农业高新技术产业示范区 | 0.20 | 个数 | ||
Z5.3 农业国家高新技术企业 | 0.30 | 个数 | ||
Z5.4 农业科技中小型企业 | 0.30 | 个数 | ||
Z6 农业园区 | 0.10 | Z6.1 国家现代农业示范区 | 0.20 | 个数 |
Z6.2 国家现代农业产业园 | 0.20 | 个数 | ||
Z6.3 农业产业化示范基地 | 0.20 | 个数 | ||
Z6.4 国家农村产业融合发展示范园 | 0.20 | 个数 | ||
Z6.5 种植业“三品一标”基地 | 0.20 | 个数 | ||
Z7 农业品牌 | 0.25 | Z7.1 农产品地理标识 | 0.20 | 个数 |
Z7.2 中欧地理标志 | 0.20 | 个数 | ||
Z7.3 绿色认证食品 | 0.20 | 个数 | ||
Z7.4有机认证产品 | 0.20 | 个数 | ||
Z7.5 名特优新农产品 | 0.20 | 个数 | ||
表1-2 2024年伏邦全国农业品牌竞争力100强县市排名 | |||||
排名 | 县(市) | 省份 | 排名 | 县(市) | 省份 |
1 | 五常市 | 黑龙江 | 51 | 天门市 | 湖北 |
2 | 邳州市 | 江苏 | 52 | 澄迈县 | 海南 |
3 | 高州市 | 广东 | 53 | 枣阳市 | 湖北 |
4 | 东台市 | 江苏 | 54 | 丰城市 | 江西 |
5 | 寿光市 | 山东 | 55 | 当阳市 | 湖北 |
6 | 荣成市 | 山东 | 56 | 泗洪县 | 江苏 |
7 | 兴化市 | 江苏 | 57 | 唐河县 | 河南 |
8 | 平度市 | 山东 | 58 | 安溪县 | 福建 |
9 | 浏阳市 | 湖南 | 59 | 莱州市 | 山东 |
10 | 信宜市 | 广东 | 60 | 肥东县 | 安徽 |
11 | 宁乡市 | 湖南 | 61 | 宣威市 | 云南 |
12 | 阿拉尔市 | 新疆 | 62 | 资中县 | 四川 |
13 | 公主岭市 | 吉林 | 63 | 全州县 | 广西 |
14 | 化州市 | 广东 | 64 | 泗阳县 | 江苏 |
15 | 滕州市 | 山东 | 65 | 永城市 | 河南 |
16 | 东港市 | 辽宁 | 66 | 扎赉特旗 | 内蒙古 |
17 | 监利市 | 湖北 | 67 | 长丰县 | 安徽 |
18 | 长沙县 | 湖南 | 68 | 桃源县 | 湖南 |
19 | 廉江市 | 广东 | 69 | 台山市 | 广东 |
20 | 沛 县 | 江苏 | 70 | 肥西县 | 安徽 |
21 | 农安县 | 吉林 | 71 | 新沂市 | 江苏 |
22 | 遂溪县 | 广东 | 72 | 邓州市 | 河南 |
23 | 潜江市 | 湖北 | 73 | 随 县 | 湖北 |
24 | 福鼎市 | 福建 | 74 | 虎林市 | 黑龙江 |
25 | 乐东县 | 海南 | 75 | 内黄县 | 河南 |
26 | 仙桃市 | 湖北 | 76 | 安岳县 | 四川 |
27 | 怀集县 | 广东 | 77 | 京山市 | 湖北 |
28 | 沭阳县 | 江苏 | 78 | 新兴县 | 广东 |
29 | 博白县 | 广西 | 79 | 新民市 | 辽宁 |
30 | 漳浦县 | 福建 | 80 | 华容县 | 湖南 |
31 | 德惠市 | 吉林 | 81 | 横州市 | 广西 |
32 | 榆树市 | 吉林 | 82 | 衡阳县 | 湖南 |
33 | 温岭市 | 浙江 | 83 | 胶州市 | 山东 |
34 | 庄河市 | 辽宁 | 84 | 临泉县 | 安徽 |
35 | 莱西市 | 山东 | 85 | 威宁县 | 贵州 |
36 | 瓦房店市 | 辽宁 | 86 | 奉节县 | 重庆 |
37 | 福清市 | 福建 | 87 | 怀远县 | 安徽 |
38 | 射阳县 | 江苏 | 88 | 沙洋县 | 湖北 |
39 | 钟祥市 | 湖北 | 89 | 云阳县 | 重庆 |
40 | 诸城市 | 山东 | 90 | 陆良县 | 云南 |
41 | 定州市 | 河北 | 91 | 会泽县 | 云南 |
42 | 莘 县 | 山东 | 92 | 仁寿县 | 四川 |
43 | 宣汉县 | 四川 | 93 | 庐江县 | 安徽 |
44 | 象山县 | 浙江 | 94 | 南靖县 | 福建 |
45 | 枝江市 | 湖北 | 95 | 海伦市 | 黑龙江 |
46 | 睢宁县 | 江苏 | 96 | 中江县 | 四川 |
47 | 三台县 | 四川 | 97 | 肇东市 | 黑龙江 |
48 | 杞 县 | 河南 | 98 | 射洪市 | 四川 |
49 | 如东县 | 江苏 | 99 | 梨树县 | 吉林 |
50 | 合浦县 | 广西 | 100 | 阳新县 | 湖北 |
京ICP备2025121336号 京公网安备11011202101159号
手机:15810495657 邮箱:fonpang@qq.com