随着短视频平台的快速发展,抖音已成为县域融媒体传播的重要阵地。伏邦智库发布的“抖音影响力百强县市指数体系”,从“年度所有视频数、粉丝数量、平均点赞数、平均评论数和平均分享数”等5个方面,全面评估了全国县域抖音账号的传播力与影响力。主要发现如下:
一、总体运营状况:基础坚实,互动活跃
百强县市抖音账号在内容产出和用户互动方面表现优异。经准确统计,所有县市年度视频总数平均值达4,256条,中位数为3,154条,显示大部分账号保持稳定的内容输出能力。在粉丝积累方面,平均粉丝数为116.6万,中位数为72.1万,反映头部效应明显。
具体来看,莒县(山东)以11,000条视频位居发布量榜首,江阴市(江苏)和秦安县(甘肃)分别拥有962.2万与934.9万粉丝,展现出强大的用户吸引力。在互动效果方面,江阴市(江苏)平均点赞达9,932次,桐乡市(浙江)平均分享数高达11,000次,凸显了高质量内容的传播价值。
二、省份分布格局:集中明显,多省并进
百强县市在省级分布上呈现明显的区域集中特征: 浙江省表现最为突出,共有16个县市入围,包括排名首位的义乌市,以及桐乡市、瑞安市等高互动账号,在内容质量与传播深度上优势显著。山东省共有15个县市入选,以莒县、曹县等为代表,在内容发布规模上表现突出。 新疆维吾尔自治区与甘肃省各有14个县市跻身百强,展现出西部地区在短视频平台上的广泛参与和影响力。 江西省同样表现强劲,共有14个县市入围,其中龙南市平均点赞破万,崇仁县、南昌县等也在互动数据上表现优异。 云南省有11个县市进入百强。此外,江苏省和河南省各有5个县市入选,广西壮族自治区有2个县市上榜,安徽省、湖北省、河北省和福建省则各有1个县市入围。
整体来看,百强县市覆盖全国13个省级行政区。浙江、山东、新疆、甘肃、江西五省区合计占据73席,构成抖音县域传播的主力阵营,区域集中度较高。
三、区域发展格局:西部活跃,东部优质,中部稳步提升
从区域分布来看,东、中、西部地区均展现出不同的发展特色: 西部地区共计41个县市入围百强,数量领先。藤县(广西)排名第3,秦安县(甘肃)排名第6,且在视频发布总量上普遍高于平均水平,体现出西部地区积极借助短视频实现传播突破的态势。 东部地区共有38个县市入选,在内容质量与互动深度上继续保持优势。该区域粉丝数平均值为97.4万。江阴市、桐乡市在点赞、分享等核心互动指标上表现卓越,反映出东部县域在内容创意和用户黏性方面的领先地位。 中部地区共有21个县市入选,其中江西省表现尤为亮眼,形成“东中西协同发展、多层推进”的良性生态。
四、典型县市模式:三类路径,各具特色
基于数据表现,百强县市可归纳为三类典型发展模式: 一是高互动质量型。以江阴市(江苏)为代表,平均点赞近万,粉丝规模达962.2万,远超中位数水平,展现出强大的用户黏性与内容认可度。 二是高传播裂变型。以桐乡市(浙江)为代表,平均分享数高达1.1万,内容社交扩散属性强,在传播广度上表现卓越。 三是高内容规模型。以莒县(山东)为代表,视频发布总量达1.1万条,通过高频更新与规模效应维持账号活跃度与影响力。
五、平台内容特征:视频化、互动化与在地化融合
抖音平台的县域内容生态呈现出三大显著特征: 一是视频化表达成为主流。县域账号普遍采用短视频作为信息载体,以直观、生动形式提升内容感染力。二是互动设计拉动传播效果。点赞、评论、分享等行为与内容传播效果呈正相关,用户参与成为流量增长关键。 三是在地化内容构建差异化优势。本土风情、物产、文化等内容易于引发地域共鸣,有助于塑造账号个性与粉丝忠诚度。
县域抖音账号正在从单纯的内容发布向综合传播平台转型,从量的增长向质的提升转变。未来,随着5G技术的普及和县域融媒体建设的深入推进,抖音平台有望对于促进县域发展方面发挥更大作用。
表1 2025年伏邦全国融媒体抖音影响力百强县市
县市 | 省份 | 排名 | 所有视频数 | 粉丝数(万) | 平均点赞数 | 平均评论数 | 平均分享数 |
义乌市 | 浙江 | 1 | 8428 | 198.2 | 2182 | 365 | 3913 |
瑞安市 | 浙江 | 2 | 5599 | 153.8 | 5065 | 765 | 6280 |
藤县 | 广西 | 3 | 5941 | 225.4 | 1965 | 1293 | 1347 |
南丰县 | 江西 | 4 | 8434 | 736.3 | 383 | 46 | 271 |
长兴县 | 浙江 | 5 | 6553 | 246.2 | 869 | 179 | 899 |
秦安县 | 甘肃 | 6 | 5108 | 934.9 | 981 | 56 | 42 |
巴里坤哈萨克自治县 | 新疆 | 7 | 9716 | 122 | 370 | 18 | 108 |
江阴市 | 江苏 | 8 | 1537 | 962.2 | 9932 | 1982 | 1554 |
高台县 | 甘肃 | 9 | 5235 | 95 | 1103 | 135 | 744 |
武义县 | 浙江 | 10 | 3487 | 121.2 | 2292 | 231 | 2977 |
弋阳县 | 江西 | 11 | 3264 | 726.3 | 1084 | 58 | 445 |
弥勒市 | 云南 | 12 | 4586 | 282.6 | 700 | 34 | 97 |
龙南市 | 江西 | 13 | 1834 | 118.8 | 10000 | 2096 | 1438 |
崇仁县 | 江西 | 14 | 1843 | 136.4 | 4142 | 1577 | 4128 |
嘉善县 | 浙江 | 15 | 8410 | 31.4 | 209 | 29 | 238 |
莒县 | 山东 | 16 | 11000 | 65.4 | 109 | 4 | 44 |
泗阳县 | 江苏 | 17 | 3012 | 97.8 | 1230 | 154 | 1633 |
万载县 | 江西 | 18 | 1901 | 148.6 | 4101 | 511 | 919 |
瑞金市 | 江西 | 19 | 2425 | 483.5 | 1163 | 68 | 226 |
莎车县 | 新疆 | 20 | 7605 | 158 | 85 | 3 | 41 |
张家港市 | 江苏 | 21 | 2557 | 104.4 | 3016 | 99 | 462 |
甘谷县 | 甘肃 | 22 | 5909 | 89.5 | 133 | 9 | 204 |
五莲县 | 山东 | 23 | 2814 | 312.1 | 573 | 33 | 436 |
祥云县 | 云南 | 24 | 2931 | 173.2 | 584 | 62 | 563 |
成武县 | 山东 | 25 | 2920 | 101.4 | 667 | 98 | 621 |
叶县 | 河南 | 26 | 2890 | 111.7 | 578 | 71 | 545 |
高青县 | 山东 | 27 | 6658 | 20 | 129 | 42 | 112 |
大余县 | 江西 | 28 | 4361 | 82.1 | 254 | 26 | 129 |
徽县 | 甘肃 | 29 | 2879 | 74.4 | 1806 | 191 | 52 |
青田县 | 浙江 | 30 | 6378 | 37.7 | 133 | 10 | 132 |
阿勒泰市 | 新疆 | 31 | 2801 | 102.9 | 693 | 57 | 395 |
项城市 | 河南 | 32 | 2510 | 121.3 | 723 | 91 | 390 |
嵊州市 | 浙江 | 33 | 3649 | 64.8 | 751 | 53 | 65 |
龙港市 | 浙江 | 34 | 5208 | 41.1 | 176 | 17 | 200 |
宣威市 | 云南 | 35 | 2129 | 113.7 | 1099 | 131 | 796 |
长葛市 | 河南 | 36 | 2225 | 93 | 1177 | 178 | 490 |
桐乡市 | 浙江 | 37 | 1148 | 44.3 | 8490 | 1985 | 11000 |
文山市 | 云南 | 38 | 2756 | 71.7 | 575 | 73 | 551 |
武山县 | 甘肃 | 39 | 3608 | 65.8 | 243 | 33 | 345 |
兰溪市 | 浙江 | 40 | 1178 | 77.2 | 5390 | 757 | 6029 |
延津县 | 河南 | 41 | 3209 | 127.1 | 249 | 45 | 101 |
民乐县 | 甘肃 | 42 | 4698 | 36.9 | 129 | 72 | 61 |
特克斯县 | 新疆 | 43 | 4713 | 53 | 354 | 11 | 50 |
乌苏市 | 新疆 | 44 | 3900 | 105.8 | 151 | 15 | 121 |
江山市 | 浙江 | 45 | 7646 | 12.7 | 90 | 8 | 109 |
都昌县 | 江西 | 46 | 2678 | 51.5 | 743 | 127 | 216 |
敦煌市 | 甘肃 | 47 | 4208 | 35.6 | 243 | 29 | 59 |
诸暨市 | 浙江 | 48 | 3251 | 39.6 | 311 | 42 | 323 |
和田市 | 新疆 | 49 | 6035 | 87.8 | 70 | 2 | 22 |
余干县 | 江西 | 50 | 1590 | 132.9 | 2279 | 131 | 291 |
岱山县 | 浙江 | 51 | 4794 | 55.8 | 89 | 8 | 91 |
红河县 | 云南 | 52 | 3793 | 25.9 | 273 | 22 | 456 |
曹县 | 山东 | 53 | 5032 | 48 | 67 | 17 | 25 |
沙湾市 | 新疆 | 54 | 5408 | 44.6 | 84 | 5 | 43 |
于田县 | 新疆 | 55 | 2848 | 66 | 407 | 32 | 124 |
石屏县 | 云南 | 56 | 2408 | 72.4 | 417 | 31 | 534 |
来安县 | 安徽 | 57 | 2155 | 93.1 | 438 | 70 | 241 |
贵溪市 | 江西 | 58 | 2705 | 58.2 | 359 | 23 | 343 |
阳谷县 | 山东 | 59 | 3471 | 33.6 | 187 | 94 | 33 |
永善县 | 云南 | 60 | 3161 | 43.1 | 279 | 16 | 253 |
莘县 | 山东 | 61 | 3940 | 11.7 | 191 | 32 | 445 |
合水县 | 甘肃 | 62 | 2073 | 289.2 | 403 | 13 | 55 |
巨野县 | 山东 | 63 | 3204 | 47.3 | 135 | 29 | 112 |
滑县 | 河南 | 64 | 4168 | 85.6 | 94 | 4 | 30 |
蒙阴县 | 山东 | 65 | 5144 | 11.3 | 64 | 27 | 89 |
德清县 | 浙江 | 66 | 1262 | 69.7 | 1323 | 932 | 233 |
兴安县 | 广西 | 67 | 4140 | 36.9 | 106 | 9 | 71 |
大理市 | 云南 | 68 | 3221 | 16.2 | 335 | 38 | 274 |
共青城市 | 江西 | 69 | 1479 | 31.4 | 1584 | 345 | 1055 |
建德市 | 浙江 | 70 | 2897 | 18.7 | 381 | 64 | 219 |
高唐县 | 山东 | 71 | 3712 | 7.3 | 305 | 39 | 513 |
库尔勒市 | 新疆 | 72 | 1725 | 126.1 | 507 | 48 | 313 |
南昌县 | 江西 | 73 | 959 | 76.1 | 3497 | 979 | 631 |
山丹县 | 甘肃 | 74 | 2342 | 193.1 | 218 | 18 | 35 |
安宁市 | 云南 | 75 | 2292 | 16.8 | 719 | 71 | 966 |
皋兰县 | 甘肃 | 76 | 5690 | 33.5 | 43 | 4 | 17 |
广昌县 | 江西 | 77 | 1753 | 100.1 | 379 | 105 | 151 |
诸城市 | 山东 | 78 | 2930 | 14.9 | 174 | 157 | 167 |
绿春县 | 云南 | 79 | 3699 | 41 | 195 | 6 | 34 |
利津县 | 山东 | 80 | 3924 | 10.1 | 190 | 26 | 84 |
临清市 | 山东 | 81 | 3823 | 8 | 121 | 46 | 197 |
蒙自市 | 云南 | 82 | 3483 | 37.4 | 131 | 10 | 53 |
民勤县 | 甘肃 | 83 | 3146 | 79.4 | 90 | 12 | 25 |
丹阳市 | 江苏 | 84 | 1594 | 245.6 | 243 | 26 | 138 |
胡杨河市 | 新疆 | 85 | 1740 | 19.2 | 509 | 264 | 756 |
红安县 | 湖北 | 86 | 4287 | 10.5 | 160 | 30 | 19 |
玉环市 | 浙江 | 87 | 946 | 49.1 | 3018 | 222 | 4128 |
微山县 | 山东 | 88 | 3095 | 80 | 109 | 5 | 45 |
喀什市 | 新疆 | 89 | 3756 | 39.5 | 75 | 7 | 40 |
疏勒县 | 新疆 | 90 | 2592 | 96.9 | 111 | 9 | 72 |
上犹县 | 江西 | 91 | 2627 | 19 | 538 | 25 | 120 |
巴楚县 | 新疆 | 92 | 2138 | 58.5 | 270 | 17 | 225 |
邳州市 | 江苏 | 93 | 2853 | 35.6 | 136 | 16 | 70 |
阿拉尔市 | 新疆 | 94 | 2405 | 33.7 | 242 | 23 | 134 |
武邑县 | 河北 | 95 | 1579 | 104.6 | 346 | 38 | 174 |
庆城县 | 甘肃 | 96 | 1578 | 147.8 | 188 | 55 | 81 |
靖远县 | 甘肃 | 97 | 2252 | 36.6 | 301 | 37 | 63 |
东明县 | 山东 | 98 | 2637 | 19.3 | 152 | 50 | 118 |
玉门市 | 甘肃 | 99 | 3205 | 35.7 | 91 | 13 | 33 |
平潭县 | 福建 | 100 | 1558 | 100 | 220 | 182 | 34 |
京ICP备2025121336号 京公网安备11011202101159号
手机:15810495657 邮箱:fonpang@qq.com