伏邦智库构建了全国县域融媒体微博影响力指数评价体系。该评价体系围绕 “全部微博数、粉丝数量、视频累计播放量、全部点评赞”4 个核心指标构建,通过综合指数计算得出排名。
一、总体状况:县域微博运营展现强大影响力
本次上榜的百强县市,微博运营数据表现亮眼:全部微博数平均值 8.1 万条、中位数 7.8 万条,体现持续内容产出能力;粉丝平均数 24.5 万、中位数 10.1 万,头部县市粉丝优势显著;视频累计播放量平均数 1347.8 万、中位数 107.8 万,少数县市凭爆款视频拉高整体水平,多数县市仍有提升空间。
二、省份分布:赣鲁浙云领跑,区域集中度高
全国县域融媒体微博影响力百强县市覆盖全国 12 个省份,集中度较高。江西省以 20 个上榜县市居首,与山东省(17 个)、甘肃省(13 个)、浙江省(12 个)和云南省(11 个)构成第一梯队;四川省(8 个)、安徽省(7 个)、江苏省(6 个)为第二梯队;河南省(2 个)、福建省(2 个)、重庆市(1 个)、内蒙古自治区(1 个)为第三梯队。这一格局与区域融媒体建设投入密切相关,头部省份领先优势显著。
三、区域格局:西部超预期,东中部稳进
从全国县域融媒体微博影响力百强县市地域分布看,东部地区 37 席成为主力,青州、寿光、如皋等县市展现成熟运营能力;西部地区 34 席,云南禄劝彝族苗族自治县、甘肃敦煌市、四川邛崃市等积极布局微博平台;中部地区 29 席,江西多地通过高频发布与强互动提升影响力。
四、典型县市:多指标协同驱动影响力
青州市(山东,第 1 名):全部微博数、视频播放量、点评赞表现均衡,兼具内容生产与用户互动优势。
贵溪市(江西,第 2 名):全部微博数 21.31 万条(全国最高),持续内容输出能力突出。
禄劝彝族苗族自治县(云南,第 3 名):西部代表,微博发布量(20.08 万条)与粉丝数(11.9 万)居全国前列。
五、平台特征:活跃度与视频化并重
微博县域融媒体发展呈现两大特征:一是内容活跃度关键,贵溪、禄劝等高频更新县市排名靠前;二是视频化转型明显,五莲、巨野等县市凭爆款视频实现影响力跃升。未来,各县市需结合本地特色,加强视频创作与政民互动,提升传播效能。
表1 全国县域融媒体微博影响力百强县市
县市 | 省份 | 排名 | 全部微博数 | 粉丝(万) | 视频累计播放量(万) | 全部点评赞(万) |
青州市 | 山东 | 1 | 132605 | 23.10 | 1030.5 | 143.4 |
贵溪市 | 江西 | 2 | 213093 | 12.60 | 16.8 | 102.9 |
禄劝彝族苗族自治县 | 云南 | 3 | 200834 | 11.90 | 107.8 | 11.6 |
资溪县 | 江西 | 4 | 136304 | 5.80 | 1508.3 | 52.3 |
金堂县 | 四川 | 5 | 84203 | 36.80 | 1735.1 | 395.2 |
寿光市 | 山东 | 6 | 82756 | 162.20 | 615.1 | 103.3 |
南昌县 | 江西 | 7 | 101845 | 37.90 | 51.1 | 782.9 |
利津县 | 山东 | 8 | 198135 | 0.57 | 38.6 | 81.8 |
敦煌市 | 甘肃 | 9 | 122686 | 4.60 | 433.5 | 75.0 |
成县 | 甘肃 | 10 | 130631 | 4.10 | 152.1 | 101.8 |
邛崃市 | 四川 | 11 | 77593 | 40.40 | 405.8 | 466.5 |
礼县 | 甘肃 | 12 | 176990 | 4.20 | 7.3 | 90.0 |
共青城市 | 江西 | 13 | 115042 | 25.50 | 24.9 | 231.3 |
嵩明县 | 云南 | 14 | 116908 | 10.70 | 361.3 | 28.9 |
明光市 | 安徽 | 15 | 100833 | 11.60 | 233.1 | 112.5 |
开远市 | 云南 | 16 | 133188 | 9.90 | 78.6 | 22.4 |
龙南市 | 江西 | 17 | 99463 | 27.80 | 64.0 | 150.5 |
康县 | 甘肃 | 18 | 131329 | 4.20 | 14.4 | 258.4 |
进贤县 | 江西 | 19 | 108607 | 12.60 | 107.9 | 62.9 |
平湖市 | 浙江 | 20 | 100397 | 14.10 | 63.3 | 134.0 |
淳安县 | 浙江 | 21 | 81713 | 6.30 | 1756.6 | 66.5 |
宜黄县 | 江西 | 22 | 149443 | 3.80 | 9.5 | 70.6 |
滕州市 | 山东 | 23 | 69337 | 219.30 | 262.1 | 55.8 |
黎川县 | 江西 | 24 | 114109 | 14.00 | 18.4 | 85.6 |
金塔县 | 甘肃 | 25 | 159187 | 0.22 | 58.4 | 70.5 |
泗县 | 安徽 | 26 | 115899 | 3.30 | 37.9 | 136.6 |
如皋市 | 江苏 | 27 | 47561 | 179.80 | 1349.3 | 277.9 |
蒲江县 | 四川 | 28 | 90240 | 13.40 | 33.5 | 326.9 |
彭州市 | 四川 | 29 | 58000 | 66.60 | 466.1 | 187.4 |
江阴市 | 江苏 | 30 | 73515 | 11.20 | 135.5 | 199.1 |
巨野县 | 山东 | 31 | 59025 | 3.90 | 3908.0 | 141.4 |
腾冲市 | 云南 | 32 | 68619 | 34.90 | 277.1 | 50.4 |
象山县 | 浙江 | 33 | 82683 | 22.70 | 77.6 | 41.1 |
安吉县 | 浙江 | 34 | 58606 | 41.70 | 186.3 | 217.0 |
五莲县 | 山东 | 35 | 47728 | 2.30 | 27400.0 | 149.2 |
萧县 | 安徽 | 36 | 162210 | 3.50 | 1.2 | 24.5 |
文县 | 甘肃 | 37 | 98129 | 2.60 | 42.0 | 90.8 |
桐庐县 | 浙江 | 38 | 61996 | 10.30 | 797.4 | 85.7 |
石狮市 | 福建 | 39 | 87039 | 19.50 | 141.7 | 9.4 |
莒县 | 山东 | 40 | 67971 | 0.63 | 5254.2 | 69.4 |
弥勒市 | 云南 | 41 | 62570 | 26.70 | 557.2 | 29.4 |
义乌市 | 浙江 | 42 | 42114 | 57.40 | 2724.0 | 107.9 |
昌邑市 | 山东 | 43 | 39915 | 9.10 | 14100.0 | 116.2 |
南丰县 | 江西 | 44 | 115541 | 0.50 | 64.7 | 19.0 |
分宜县 | 江西 | 45 | 85754 | 12.90 | 31.0 | 24.3 |
砀山县 | 安徽 | 46 | 120811 | 4.60 | 7.5 | 11.3 |
昆山市 | 江苏 | 47 | 54978 | 17.80 | 389.6 | 79.9 |
海安市 | 江苏 | 48 | 51586 | 114.70 | 17.6 | 514.6 |
大邑县 | 四川 | 49 | 56275 | 34.40 | 58.5 | 220.2 |
两当县 | 甘肃 | 50 | 106057 | 3.00 | 9.2 | 39.2 |
安阳县 | 河南 | 51 | 47339 | 93.40 | 653.4 | 29.7 |
建德市 | 浙江 | 52 | 68209 | 10.10 | 347.7 | 16.1 |
峨山彝族自治县 | 云南 | 53 | 149140 | 0.44 | 26.5 | 1.9 |
余干县 | 江西 | 54 | 63554 | 20.30 | 22.1 | 130.7 |
桓台县 | 山东 | 55 | 99260 | 0.58 | 150.3 | 9.4 |
牙克石市 | 内蒙古 | 56 | 94272 | 6.00 | 40.3 | 4.2 |
广汉市 | 四川 | 57 | 67028 | 6.30 | 341.9 | 11.3 |
乐清市 | 浙江 | 58 | 60128 | 33.70 | 31.4 | 55.4 |
金溪县 | 江西 | 59 | 86238 | 31.40 | 1.7 | 35.4 |
沂源县 | 山东 | 60 | 70522 | 7.10 | 42.1 | 37.8 |
简阳市 | 四川 | 61 | 70439 | 3.40 | 40.6 | 82.6 |
全椒县 | 安徽 | 62 | 65437 | 2.60 | 154.6 | 40.7 |
乐安县 | 江西 | 63 | 70234 | 8.70 | 42.0 | 21.7 |
西和县 | 甘肃 | 64 | 81373 | 1.60 | 14.5 | 83.5 |
慈溪市 | 浙江 | 65 | 56011 | 209.60 | 21.7 | 11.6 |
肥东县 | 安徽 | 66 | 57271 | 18.90 | 89.0 | 24.2 |
蒙自市 | 云南 | 67 | 74119 | 3.40 | 101.6 | 10.5 |
浮梁县 | 江西 | 68 | 80751 | 1.00 | 66.0 | 23.5 |
宜兴市 | 江苏 | 69 | 71653 | 8.50 | 18.0 | 29.1 |
上犹县 | 江西 | 70 | 44310 | 23.90 | 96.5 | 149.7 |
凤阳县 | 安徽 | 71 | 56002 | 7.80 | 92.2 | 52.9 |
余姚市 | 浙江 | 72 | 58082 | 9.50 | 110.5 | 23.6 |
寻乌县 | 江西 | 73 | 85747 | 10.00 | 17.7 | 3.5 |
垫江县 | 重庆 | 74 | 49117 | 11.00 | 193.6 | 48.9 |
靖远县 | 甘肃 | 75 | 77829 | 0.20 | 90.2 | 78.4 |
崇仁县 | 江西 | 76 | 44476 | 5.30 | 1849.5 | 17.2 |
瑞昌市 | 江西 | 77 | 63590 | 3.20 | 48.6 | 36.3 |
广饶县 | 山东 | 78 | 66769 | 1.10 | 56.7 | 57.2 |
齐河县 | 山东 | 79 | 31983 | 5.40 | 4016.6 | 137.2 |
通海县 | 云南 | 80 | 101164 | 0.63 | 68.9 | 1.3 |
徽县 | 甘肃 | 81 | 83042 | 3.10 | 2.3 | 52.0 |
肃北蒙古族自治县 | 甘肃 | 82 | 145809 | 0.04 | 18.5 | 2.4 |
宕昌县 | 甘肃 | 83 | 113289 | 2.70 | 0.2 | 29.1 |
红河县 | 云南 | 84 | 86841 | 0.28 | 10.4 | 59.9 |
桐乡市 | 浙江 | 85 | 48750 | 6.60 | 120.7 | 35.0 |
梁山县 | 山东 | 86 | 35108 | 2.10 | 8674.0 | 27.2 |
新平彝族傣族自治县 | 云南 | 87 | 115749 | 2.50 | 2.0 | 1.3 |
平潭县 | 福建 | 88 | 32769 | 27.60 | 874.4 | 29.3 |
莘县 | 山东 | 89 | 35026 | 1.10 | 1479.6 | 212.6 |
长兴县 | 浙江 | 90 | 35805 | 20.00 | 395.2 | 33.1 |
宁陵县 | 河南 | 91 | 47265 | 3.30 | 414.7 | 13.3 |
启东市 | 江苏 | 92 | 43442 | 3.50 | 219.4 | 49.1 |
平邑县 | 山东 | 93 | 36061 | 5.50 | 68.4 | 495.8 |
南城县 | 江西 | 94 | 59016 | 11.10 | 3.8 | 41.7 |
石屏县 | 云南 | 95 | 41202 | 7.00 | 130.6 | 45.5 |
东明县 | 山东 | 96 | 44085 | 3.10 | 57.8 | 123.8 |
兴国县 | 江西 | 97 | 54102 | 0.96 | 37.7 | 85.9 |
长宁县 | 四川 | 98 | 53325 | 1.90 | 60.3 | 26.9 |
莱州市 | 山东 | 99 | 49686 | 3.20 | 30.1 | 54.8 |
会宁县 | 甘肃 | 100 | 69981 | 3.60 | 2.3 | 24.4 |
京ICP备2025121336号 京公网安备11011202101159号
手机:15810495657 邮箱:fonpang@qq.com