伏邦全国宜商品牌竞争力百强县市分布在18省(市、区)。浙江和江苏县市营商环境优于全国其他地区,分别有24个和21个县市入围全国宜商品牌竞争力百强县市。伏邦全国宜居品牌竞争力百强县市中,福建、山东和湖北分别有8个、7个和6个,安徽和河南各有5个,河北、湖南、江西、内蒙古和云南各有3个,广东、山西和四川各有2个,贵州、辽宁和宁夏各有1个。
全国宜商品牌竞争力百强县市前10名分别是昆山市、太仓市、伊金霍洛旗、义乌市、江阴市、胶州市、常熟市、慈溪市、张家港市和长沙县。宜商品牌前10名县市中,江苏有5个,浙江有2个,内蒙古、山东和湖南各有1个。
表4-1 2024年伏邦全国宜商品牌竞争力指标体系及权重 | ||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 单位 |
Z1 发展基础 | 0.10 | Z1.1 常住人口 | 0.30 | 万人 |
Z1.2 GDP规模 | 0.70 | 亿元 | ||
Z2 经济活力 | 0.10 | Z2.1 固定资产投资增速 | 0.50 | % |
Z2.2 市场主体增速 | 0.50 | % | ||
Z3 财政保障 | 0.10 | Z3.1 人均一般公共预算收入 | 0.50 | 元 |
Z3.2 一般公共预算收支比率 | 0.50 | 比率 | ||
Z4 市场空间 | 0.10 | Z4.1 人均社会消费品零售总额 | 0.50 | 元 |
Z4.2 人均服务业增加值 | 0.50 | 元 | ||
Z5 要素供给 | 0.10 | Z5.1 金融机构贷款占GDP比重 | 0.50 | % |
Z5.2 万人专利授权件数 | 0.50 | 件数 | ||
Z6 营商成本 | 0.10 | Z6.1 每公顷工业用地价格 | 0.30 | 万元 |
Z6.2 每度工商业用电价格 | 0.30 | 元 | ||
Z6.3 非税收入占一般公共预算收入比重 | 0.20 | % | ||
Z6.4 人均罚没收入额 | 0.20 | 元 | ||
Z7 平台载体 | 0.10 | Z7.1 国家级开发区 | 0.30 | 个数 |
Z7.2 省级高新技术产业园区 | 0.20 | 有否 | ||
Z7.3 国家科技企业孵化器 | 0.20 | 个数 | ||
Z7.4 国家企业技术中心 | 0.30 | 个数 | ||
Z8 服务效率 | 0.10 | Z8.1 政务服务事项全程在线办理率 | 0.50 | % |
Z8.2 受理案件结案率 | 0.50 | % | ||
Z9 区域地位 | 0.10 | Z9.1 GDP与区域平均GDP比率 | 0.50 | 比率 |
Z9.2 城镇居民可支配收入与区域平均收入比率 | 0.50 | 比率 | ||
Z10 交通状况 | 0.10 | Z10.1 境内高速公路密度 | 0.40 | km/km2 |
Z10.2 25公里内火车列次 | 0.30 | 列次 | ||
Z10.3 百公里内机场的客流量 | 0.30 | 万人 | ||
表4-2 2024年伏邦全国宜商品牌竞争力100强县市排名 | |||||
排名 | 县(市) | 省份 | 排名 | 县(市) | 省份 |
1 | 昆山市 | 江苏 | 51 | 荣成市 | 山东 |
2 | 太仓市 | 江苏 | 52 | 靖江市 | 江苏 |
3 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古 | 53 | 溧阳市 | 江苏 |
4 | 义乌市 | 浙江 | 54 | 丹阳市 | 江苏 |
5 | 江阴市 | 江苏 | 55 | 仪征市 | 江苏 |
6 | 胶州市 | 山东 | 56 | 新郑市 | 河南 |
7 | 常熟市 | 江苏 | 57 | 广饶县 | 山东 |
8 | 慈溪市 | 浙江 | 58 | 海安市 | 江苏 |
9 | 张家港市 | 江苏 | 59 | 滕州市 | 山东 |
10 | 长沙县 | 湖南 | 60 | 灵武市 | 宁夏 |
11 | 准格尔旗 | 内蒙古 | 61 | 句容市 | 江苏 |
12 | 嘉善县 | 浙江 | 62 | 临海市 | 浙江 |
13 | 晋江市 | 福建 | 63 | 四会市 | 广东 |
14 | 肥西县 | 安徽 | 64 | 新密市 | 河南 |
15 | 平湖市 | 浙江 | 65 | 邹城市 | 山东 |
16 | 海宁市 | 浙江 | 66 | 南安市 | 福建 |
17 | 德清县 | 浙江 | 67 | 肥东县 | 安徽 |
18 | 龙口市 | 山东 | 68 | 嵊州市 | 浙江 |
19 | 宜都市 | 湖北 | 69 | 汉川市 | 湖北 |
20 | 乐清市 | 浙江 | 70 | 平阳县 | 浙江 |
21 | 诸暨市 | 浙江 | 71 | 丰城市 | 江西 |
22 | 安吉县 | 浙江 | 72 | 宣威市 | 云南 |
23 | 桐乡市 | 浙江 | 73 | 天长市 | 安徽 |
24 | 余姚市 | 浙江 | 74 | 当涂县 | 安徽 |
25 | 长兴县 | 浙江 | 75 | 禹州市 | 河南 |
26 | 宁乡市 | 湖南 | 76 | 如东县 | 江苏 |
27 | 宜兴市 | 江苏 | 77 | 简阳市 | 四川 |
28 | 南昌县 | 江西 | 78 | 迁安市 | 河北 |
29 | 三河市 | 河北 | 79 | 仙桃市 | 湖北 |
30 | 安宁市 | 云南 | 80 | 象山县 | 浙江 |
31 | 海盐县 | 浙江 | 81 | 巩义市 | 河南 |
32 | 宁海县 | 浙江 | 82 | 博罗县 | 广东 |
33 | 永康市 | 浙江 | 83 | 弥勒市 | 云南 |
34 | 大冶市 | 湖北 | 84 | 高安市 | 江西 |
35 | 枝江市 | 湖北 | 85 | 武安市 | 河北 |
36 | 浏阳市 | 湖南 | 86 | 东台市 | 江苏 |
37 | 长丰县 | 安徽 | 87 | 玉环市 | 浙江 |
38 | 闽侯县 | 福建 | 88 | 瓦房店市 | 辽宁 |
39 | 新昌县 | 浙江 | 89 | 潜江市 | 湖北 |
40 | 瑞安市 | 浙江 | 90 | 上杭县 | 福建 |
41 | 寿光市 | 山东 | 91 | 济源市 | 河南 |
42 | 石狮市 | 福建 | 92 | 孝义市 | 山西 |
43 | 仁怀市 | 贵州 | 93 | 泽州县 | 山西 |
44 | 东阳市 | 浙江 | 94 | 惠安县 | 福建 |
45 | 鄂托克旗 | 内蒙古 | 95 | 兴化市 | 江苏 |
46 | 启东市 | 江苏 | 96 | 泰兴市 | 江苏 |
47 | 福清市 | 福建 | 97 | 沭阳县 | 江苏 |
48 | 如皋市 | 江苏 | 98 | 邳州市 | 江苏 |
49 | 温岭市 | 浙江 | 99 | 建湖县 | 江苏 |
50 | 广汉市 | 四川 | 100 | 连江县 | 福建 |
京ICP备2025121336号 京公网安备11011202101159号
手机:15810495657 邮箱:fonpang@qq.com