伏邦全国旅游品牌竞争力百强县市分布在23省(市、区)。其中,浙江和四川分别有11个和9个县市入围全国旅游品牌竞争力百强县市。安徽有8个,江西有7个,福建、贵州、湖北、湖南和云南都各有6个,江苏有5个,河南和重庆都各有4个,广西、海南、吉林和山东各有3个,广东、河北和山西各有2个,甘肃、辽宁、陕西和新疆各有1个。
伏邦全国旅游品牌竞争力百强县市前10名分别是都江堰市、登封市、常熟市、平遥县、安吉县、宜兴市、溧阳市、曲阜市、婺源县和歙县。其中,前10名县市中属于江苏的县市有3个,四川、河南、山西、浙江、山东、江西和安徽各有1个。
表2-1 2024年伏邦全国旅游品牌竞争力指标体系及权重 | ||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 单位 |
Z1 旅游名片 | 0.10 | Z1.1历史文化名城 | 0.33 | 是否 |
Z1.2 国家级旅游度假区 | 0.33 | 是否 | ||
Z1.3 全域旅游示范区 | 0.33 | 是否 | ||
Z2 旅游资源 | 0.25 | Z2.1 5A景区数量 | 0.25 | 个数 |
Z2.2 4A景区数量 | 0.15 | 个数 | ||
Z2.3 国家非物质文化遗产项数 | 0.20 | 项数 | ||
Z2.4 全国重点文物保护单位数 | 0.20 | 项数 | ||
Z2.5 世界自然文化遗产项数 | 0.20 | 项数 | ||
Z3 旅游服务 | 0.10 | Z3.1 5星酒店家数 | 0.25 | 家数 |
Z3.2 4星酒店家数 | 0.25 | 家数 | ||
Z3.3 旅行社家数 | 0.25 | 家数 | ||
Z3.4 中华老字号品牌数 | 0.25 | 个数 | ||
Z4 旅游满意度 | 0.10 | Z4.1 4A以上景区评分 | 0.50 | 分数 |
Z4.2 4星(钻)以上酒店评分 | 0.50 | 分数 | ||
Z5 旅游环境 | 0.10 | Z5.1 绿化覆盖率 | 0.33 | % |
Z5.2 森林覆盖率 | 0.33 | % | ||
Z5.3 空气优良天数比重 | 0.33 | % | ||
Z6 旅游交通 | 0.10 | Z6.1 境内高速公路密度 | 0.33 | km/km2 |
Z6.2 25公里内火车列次 | 0.33 | 列次 | ||
Z6.3 百公里内机场吞吐人数 | 0.33 | 万人 | ||
Z7 旅游市场 | 0.25 | Z7.1 旅游总人数 | 0.60 | 万人 |
Z7.2 旅游总收入 | 0.40 | 亿元 | ||
表2-2 2024年伏邦全国旅游品牌竞争力100强县市排名 | |||||
排名 | 县(市) | 省份 | 排名 | 县(市) | 省份 |
1 | 都江堰市 | 四川 | 51 | 云阳县 | 重庆 |
2 | 登封市 | 河南 | 52 | 青阳县 | 安徽 |
3 | 常熟市 | 江苏 | 53 | 镇远县 | 贵州 |
4 | 平遥县 | 山西 | 54 | 仙居县 | 浙江 |
5 | 安吉县 | 浙江 | 55 | 蔚县 | 河北 |
6 | 宜兴市 | 江苏 | 56 | 桐乡市 | 浙江 |
7 | 溧阳市 | 江苏 | 57 | 江口县 | 贵州 |
8 | 曲阜市 | 山东 | 58 | 石林县 | 云南 |
9 | 婺源县 | 江西 | 59 | 井冈山市 | 江西 |
10 | 歙县 | 安徽 | 60 | 金寨县 | 安徽 |
11 | 腾冲市 | 云南 | 61 | 福鼎市 | 福建 |
12 | 峨眉山市 | 四川 | 62 | 吉首市 | 湖南 |
13 | 香格里拉市 | 云南 | 63 | 天台县 | 浙江 |
14 | 玉山县 | 江西 | 64 | 博罗县 | 广东 |
15 | 荔波县 | 贵州 | 65 | 保亭县 | 海南 |
16 | 武夷山市 | 福建 | 66 | 栾川县 | 河南 |
17 | 丹江口市 | 湖北 | 67 | 大新县 | 广西 |
18 | 阆中市 | 四川 | 68 | 松潘县 | 四川 |
19 | 宁乡市 | 湖南 | 69 | 潜山市 | 安徽 |
20 | 黟县 | 安徽 | 70 | 资兴市 | 湖南 |
21 | 平山县 | 河北 | 71 | 灵川县 | 广西 |
22 | 大邑县 | 四川 | 72 | 邹城市 | 山东 |
23 | 赤水市 | 贵州 | 73 | 钟祥市 | 湖北 |
24 | 昆山市 | 江苏 | 74 | 安图县 | 吉林 |
25 | 东阳市 | 浙江 | 75 | 大方县 | 贵州 |
26 | 庐山市 | 江西 | 76 | 敦化市 | 吉林 |
27 | 奉节县 | 重庆 | 77 | 西峡县 | 河南 |
28 | 敦煌市 | 甘肃 | 78 | 林州市 | 河南 |
29 | 凤凰县 | 湖南 | 79 | 兴安县 | 广西 |
30 | 利川市 | 湖北 | 80 | 屏南县 | 福建 |
31 | 汶川县 | 四川 | 81 | 泸定县 | 四川 |
32 | 瑞金市 | 江西 | 82 | 织金县 | 贵州 |
33 | 嘉善县 | 浙江 | 83 | 陵水县 | 海南 |
34 | 南靖县 | 福建 | 84 | 新宁县 | 湖南 |
35 | 乐清市 | 浙江 | 85 | 北川县 | 四川 |
36 | 琼海市 | 海南 | 86 | 赤壁市 | 湖北 |
37 | 九寨沟县 | 四川 | 87 | 寿县 | 安徽 |
38 | 句容市 | 江苏 | 88 | 特克斯县 | 新疆 |
39 | 开平市 | 广东 | 89 | 资溪县 | 江西 |
40 | 五台县 | 山西 | 90 | 上杭县 | 福建 |
41 | 巫山县 | 重庆 | 91 | 弋阳县 | 江西 |
42 | 玉龙县 | 云南 | 92 | 本溪县 | 辽宁 |
43 | 淳安县 | 浙江 | 93 | 南江县 | 四川 |
44 | 临海市 | 浙江 | 94 | 秭归县 | 湖北 |
45 | 建水县 | 云南 | 95 | 巴东县 | 湖北 |
46 | 青州市 | 山东 | 96 | 韶山市 | 湖南 |
47 | 绩溪县 | 安徽 | 97 | 长宁县 | 四川 |
48 | 集安市 | 吉林 | 98 | 华阴市 | 陕西 |
49 | 酉阳县 | 重庆 | 99 | 巍山县 | 云南 |
50 | 泰宁县 | 福建 | 100 | 肥西县 | 安徽 |
京ICP备2025121336号 京公网安备11011202101159号
手机:15810495657 邮箱:fonpang@qq.com