伏邦智库全国县域旅游品牌竞争力评价体系包含旅游名片、旅游资源、旅游服务、旅游满意度、旅游环境、旅游交通和旅游市场等7大类一级指标以及24项二级指标。具体指标和权重见表1。
表1 伏邦全国旅游品牌竞争力指标体系及权重 | ||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 单位 |
Z1 旅游名片 | 0.10 | Z1.1历史文化名城 | 0.20 | 是否 |
Z1.2历史文化名镇 | 0.10 | 个数 | ||
Z1.3历史文化名村 | 0.10 | 个数 | ||
Z1.4 国家级旅游度假区 | 0.30 | 是否 | ||
Z1.5 全域旅游示范区 | 0.30 | 是否 | ||
Z2 旅游资源 | 0.25 | Z2.1 5A景区数量 | 0.25 | 个数 |
Z2.2 4A景区数量 | 0.15 | 个数 | ||
Z2.3 国家级非物质文化遗产项数 | 0.20 | 项数 | ||
Z2.4 全国重点文物保护单位数 | 0.20 | 项数 | ||
Z2.5 世界自然文化遗产项数 | 0.20 | 项数 | ||
Z3 旅游服务 | 0.10 | Z3.1 5星酒店家数 | 0.25 | 家数 |
Z3.2 4星酒店家数 | 0.25 | 家数 | ||
Z3.3 旅行社家数 | 0.25 | 家数 | ||
Z3.4 中华老字号品牌数 | 0.25 | 个数 | ||
Z4 旅游满意度 | 0.10 | Z4.1 4A以上景区评分 | 0.50 | 分数 |
Z4.2 4星(钻)以上酒店评分 | 0.50 | 分数 | ||
Z5 旅游环境 | 0.10 | Z5.1 绿化覆盖率 | 0.33 | % |
Z5.2 森林覆盖率 | 0.33 | % | ||
Z5.3 空气优良天数比率 | 0.33 | % | ||
Z6 旅游交通 | 0.10 | Z6.1 境内高速公路密度 | 0.33 | km/km2 |
Z6.2 25公里内火车列次 | 0.33 | 列次 | ||
Z6.3 百公里内机场吞吐人数 | 0.33 | 万人 | ||
Z7 旅游市场 | 0.25 | Z7.1 旅游总人数 | 0.60 | 万人 |
Z7.2 旅游总收入 | 0.40 | 亿元 | ||
2025年伏邦全国县域旅游品牌百强县市报告显示:
1.省份分布:区域存差异,发展有特色
伏邦全国旅游品牌竞争力百强县市分布在24省(区、市)。四川以 10 个百强县的成绩领跑,展现出其在旅游发展上的强大实力。四川拥有独特的自然景观如九寨沟、峨眉山,以及丰富的人文历史资源,如都江堰水利工程、乐山大佛等。其旅游资源的多样性和高品质吸引了大量游客,同时在旅游设施建设和服务提升方面也下足了功夫。
浙江以 9 个百强县紧随其后,浙江的旅游特色在于江南水乡的温婉风情与现代都市的繁华交融,更有“绿水青山就是金山银山” 的卓越实践,安吉大竹海、淳安千岛湖、乌镇、西塘等景点闻名遐迩,旅游产业的市场化程度高,旅游创新能力强。
相比之下,甘肃、新疆、内蒙古、陕西和辽宁等各省份仅有 1 个百强县,这些地区可能在旅游资源的开发深度、宣传推广力度或者旅游基础设施建设方面存在一定短板。例如甘肃虽然拥有莫高窟等世界级的文化遗产,但由于地理位置相对偏远,交通不便等因素,旅游发展受到一定限制。

图1 伏邦旅游品牌百强县市分布
2.区域分布特征:西中部占优,东北特色鲜明
按四大区域划分,西部地区依托自然景观和民族文化资源,形成差异化竞争力,拥有34个旅游品牌百强县。中部地区则历史文化资源丰富,文旅融合深入,百强县数量也达到33个。东部地区旅游品牌百强县少于西中部,但整体实力强劲,在服务能力、交通条件上优势明显,旅游品牌百强县数量也达到30个。东北地区旅游品牌百强县只有3个,虽数量较少但特色突出。
旅游品牌百强县在四大地区间的分布差异,显示出西部地区和中部地区在旅游资源挖掘、旅游产业扶持等方面取得了较好的成效,拥有较多具备旅游品牌优势的县市;东部地区虽然整体经济发达,但由于旅游发展的竞争更为激烈,以及旅游资源的特色化程度在评选中不占优势等原因,百强县数量没有领先。东北地区百强县数量少,则反映出该地区在旅游开发和推广上存在一定的短板,需要进一步加大旅游产业的投入和创新。
3.头部县域:资源禀赋与品牌效应双驱动
都江堰市凭借世界文化遗产、国家历史文化名城、5A景区等核心资源,以及高达96.7%的空气优良率、60.34%的森林覆盖率,稳居榜首。2024年其旅游总人数达3225.65万人次,总收入448.58亿元,显示出强劲的市场吸引力。
常熟市作为东部发达地区的代表,拥有2个国家历史文化名镇和1个国家级旅游度假区,2024年旅游收入高达630.26亿元,居全国第二,凸显出“古镇+度假”模式的竞争力。
登封市坐拥少林寺等文化遗产,拥有24处全国重点文物保护单位,旅游资源密集,虽地处中部,却在品牌影响力与游客接待量上表现突出。
4.旅游市场:收入稳步增长但人均消费乏力
2024年旅游品牌百强县旅游总人数合计16.4亿人次,较2023年增长18.7%;旅游总收入从1.3万亿元增长至1.5万亿元,增长15.8%。这表明全国县域旅游市场实现了强劲的规模增长。然而,各县市人均旅游消费平均值从 949 元略降为 928 元,呈现负增长,则反映出当前旅游消费可能面临“量增价平”的压力,客单价提升难度较大。
区域方面,东部地区县市旅游市场总量最大,其人均旅游消费平均值( 1012元)也较高,显示出成熟市场的高价值特征。西部地区旅游表现活跃,增长势头强劲,以都江堰、酉阳、香格里拉为代表,在人数和收入增速上多处领先,但各县市人均旅游消费平均值(945元)虽略高于中部,但与东部仍有差距,消费深度有待挖掘。中部地区总体表现稳健,但各县市人均旅游消费平均值(808元)明显偏低,为四大区域中最低。这表明中部县域旅游可能仍以大众化、近程市场为主,在提升旅游产品附加值和消费层级上面临挑战。东北地区样本最少,但入选样本县市人均旅游消费平均值(1198元)却显著高于其他地区,这可能与其独特的生态、边境旅游资源吸引的高消费客群,或长线旅游的刚性高支出有关。区域格局呈现“东部引领、西部快跑、中部蓄势、东北特色”的态势,未来需着力推动由客流规模导向到质量与效益导向转变。
在文旅融合迈向深入的背景下,县域旅游正从“资源竞争”转向“品牌竞争”,从“景点旅游”迈向“全域旅游”。未来,具备完整产业链、特色文化IP和优质服务体验的县域,将在旅游高质量发展中赢得先机。
表2 2025年伏邦全国旅游品牌百强县市名单 | |||||||||
县市 | 省份 | 排名 | 旅游名片指数 | 旅游资源指数 | 旅游服务指数 | 旅游满意度指数 | 旅游环境指数 | 旅游交通指数 | 旅游市场指数 |
都江堰市 | 四川 | 1 | 1.00 | 0.56 | 0.49 | 0.97 | 0.71 | 0.27 | 0.62 |
常熟市 | 江苏 | 2 | 0.50 | 0.26 | 0.70 | 0.82 | 0.47 | 0.21 | 1.00 |
登封市 | 河南 | 3 | 0.00 | 1.00 | 0.42 | 0.78 | 0.45 | 0.26 | 0.54 |
平遥县 | 山西 | 4 | 0.59 | 0.93 | 0.55 | 0.98 | 0.53 | 0.18 | 0.11 |
溧阳市 | 江苏 | 5 | 0.79 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | 0.53 | 0.31 | 0.52 |
宜兴市 | 江苏 | 6 | 0.50 | 0.36 | 0.99 | 0.84 | 0.39 | 0.21 | 0.53 |
婺源县 | 江西 | 7 | 0.56 | 0.59 | 0.21 | 0.65 | 0.85 | 0.08 | 0.45 |
香格里拉市 | 云南 | 8 | 0.00 | 0.72 | 0.37 | 0.98 | 0.80 | 0.02 | 0.38 |
安吉县 | 浙江 | 9 | 0.54 | 0.23 | 0.34 | 0.86 | 0.59 | 0.36 | 0.66 |
歙县 | 安徽 | 10 | 0.48 | 0.73 | 0.39 | 0.71 | 0.77 | 0.19 | 0.20 |
曲阜市 | 山东 | 11 | 0.50 | 0.94 | 0.28 | 0.52 | 0.50 | 0.19 | 0.21 |
腾冲市 | 云南 | 12 | 0.25 | 0.41 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 0.02 | 0.38 |
武夷山市 | 福建 | 13 | 0.34 | 0.53 | 0.15 | 0.67 | 0.71 | 0.07 | 0.56 |
昆山市 | 江苏 | 14 | 0.00 | 0.24 | 0.36 | 0.95 | 0.42 | 1.00 | 0.37 |
荔波县 | 贵州 | 15 | 0.25 | 0.45 | 0.02 | 0.80 | 0.94 | 0.05 | 0.41 |
黟县 | 安徽 | 16 | 0.77 | 0.47 | 0.01 | 0.88 | 0.61 | 0.03 | 0.28 |
玉山县 | 江西 | 17 | 0.50 | 0.47 | 0.20 | 0.59 | 0.67 | 0.08 | 0.35 |
敦煌市 | 甘肃 | 18 | 0.50 | 0.46 | 0.69 | 0.93 | 0.00 | 0.03 | 0.30 |
宁乡市 | 湖南 | 19 | 0.50 | 0.19 | 0.13 | 0.87 | 0.60 | 0.81 | 0.26 |
阆中市 | 四川 | 20 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.74 | 0.56 | 0.04 | 0.36 |
玉龙县 | 云南 | 21 | 0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.89 | 0.78 | 0.10 | 0.37 |
丹江口市 | 湖北 | 22 | 0.50 | 0.67 | 0.02 | 0.60 | 0.63 | 0.06 | 0.14 |
嘉善县 | 浙江 | 23 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.81 | 0.46 | 0.60 | 0.34 |
酉阳县 | 重庆 | 24 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.63 | 0.79 | 0.03 | 0.54 |
蔚县 | 河北 | 25 | 0.61 | 0.57 | 0.09 | 0.94 | 0.44 | 0.04 | 0.07 |
吉首市 | 湖南 | 26 | 0.00 | 0.49 | 0.11 | 0.74 | 0.73 | 0.12 | 0.31 |
南靖县 | 福建 | 27 | 0.18 | 0.43 | 0.04 | 0.98 | 0.82 | 0.26 | 0.15 |
巫山县 | 重庆 | 28 | 0.25 | 0.21 | 0.01 | 0.89 | 0.77 | 0.04 | 0.49 |
东阳市 | 浙江 | 29 | 0.00 | 0.41 | 0.33 | 0.67 | 0.60 | 0.21 | 0.35 |
赤水市 | 贵州 | 30 | 0.54 | 0.48 | 0.05 | 0.64 | 0.74 | 0.04 | 0.19 |
临海市 | 浙江 | 31 | 0.30 | 0.27 | 0.10 | 0.98 | 0.71 | 0.12 | 0.32 |
峨眉山市 | 四川 | 32 | 0.75 | 0.46 | 0.12 | 0.83 | 0.71 | 0.08 | 0.02 |
奉节县 | 重庆 | 33 | 0.00 | 0.25 | 0.35 | 0.67 | 0.68 | 0.05 | 0.52 |
大邑县 | 四川 | 34 | 0.00 | 0.49 | 0.06 | 0.75 | 0.65 | 0.25 | 0.29 |
桐乡市 | 浙江 | 35 | 0.00 | 0.26 | 0.45 | 0.98 | 0.47 | 0.37 | 0.29 |
利川市 | 湖北 | 36 | 0.29 | 0.30 | 0.12 | 0.55 | 1.00 | 0.08 | 0.32 |
瑞金市 | 江西 | 37 | 0.25 | 0.15 | 0.52 | 0.82 | 0.74 | 0.06 | 0.31 |
五台县 | 山西 | 38 | 0.00 | 0.65 | 0.11 | 0.98 | 0.59 | 0.04 | 0.06 |
庐山市 | 江西 | 39 | 0.00 | 0.58 | 0.20 | 0.54 | 0.58 | 0.08 | 0.26 |
句容市 | 江苏 | 40 | 0.00 | 0.21 | 0.10 | 0.81 | 0.50 | 0.93 | 0.24 |
开平市 | 广东 | 41 | 0.05 | 0.43 | 0.49 | 0.87 | 0.67 | 0.08 | 0.10 |
琼海市 | 海南 | 42 | 0.50 | 0.12 | 0.60 | 0.84 | 0.62 | 0.26 | 0.13 |
凤凰县 | 湖南 | 43 | 0.50 | 0.25 | 0.06 | 0.54 | 0.77 | 0.08 | 0.32 |
建水县 | 云南 | 44 | 0.25 | 0.33 | 0.06 | 0.96 | 0.52 | 0.06 | 0.28 |
乐清市 | 浙江 | 45 | 0.05 | 0.35 | 0.50 | 0.86 | 0.62 | 0.21 | 0.10 |
集安市 | 吉林 | 46 | 0.50 | 0.47 | 0.06 | 0.70 | 0.77 | 0.04 | 0.03 |
平山县 | 河北 | 47 | 0.25 | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
汶川县 | 四川 | 48 | 0.05 | 0.61 | 0.00 | 0.62 | 0.79 | 0.02 | 0.11 |
泰宁县 | 福建 | 49 | 0.29 | 0.38 | 0.05 | 0.85 | 0.72 | 0.07 | 0.12 |
九寨沟县 | 四川 | 50 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 0.62 | 0.70 | 0.00 | 0.11 |
灵川县 | 广西 | 51 | 0.05 | 0.41 | 0.04 | 0.64 | 0.88 | 0.21 | 0.14 |
绩溪县 | 安徽 | 52 | 0.39 | 0.30 | 0.17 | 0.89 | 0.75 | 0.09 | 0.04 |
井冈山市 | 江西 | 53 | 0.25 | 0.10 | 0.24 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 0.22 |
青州市 | 山东 | 54 | 0.50 | 0.26 | 0.38 | 0.63 | 0.43 | 0.10 | 0.17 |
淳安县 | 浙江 | 55 | 0.54 | 0.18 | 0.19 | 0.71 | 0.67 | 0.07 | 0.18 |
特克斯县 | 新疆 | 56 | 0.55 | 0.39 | 0.00 | 0.87 | 0.45 | 0.00 | 0.10 |
青阳县 | 安徽 | 57 | 0.00 | 0.30 | 0.09 | 0.88 | 0.51 | 0.07 | 0.31 |
兴安县 | 广西 | 58 | 0.29 | 0.43 | 0.04 | 0.33 | 0.87 | 0.07 | 0.13 |
云阳县 | 重庆 | 59 | 0.00 | 0.16 | 0.45 | 0.55 | 0.67 | 0.05 | 0.35 |
镇远县 | 贵州 | 60 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.76 | 0.88 | 0.07 | 0.12 |
栾川县 | 河南 | 61 | 0.25 | 0.32 | 0.06 | 0.66 | 0.60 | 0.03 | 0.21 |
保亭县 | 海南 | 62 | 0.25 | 0.32 | 0.00 | 0.86 | 0.85 | 0.15 | 0.00 |
彭水县 | 重庆 | 63 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.71 | 0.76 | 0.05 | 0.37 |
本溪县 | 辽宁 | 64 | 0.00 | 0.26 | 0.25 | 0.87 | 0.80 | 0.15 | 0.07 |
邹城市 | 山东 | 65 | 0.30 | 0.31 | 0.15 | 0.75 | 0.50 | 0.04 | 0.14 |
江口县 | 贵州 | 66 | 0.05 | 0.36 | 0.00 | 0.76 | 0.89 | 0.06 | 0.08 |
福鼎市 | 福建 | 67 | 0.09 | 0.21 | 0.34 | 0.58 | 0.73 | 0.18 | 0.17 |
潜山市 | 安徽 | 68 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.59 | 0.09 | 0.26 |
金寨县 | 安徽 | 69 | 0.25 | 0.20 | 0.07 | 0.72 | 0.72 | 0.08 | 0.20 |
松潘县 | 四川 | 70 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.80 | 0.70 | 0.01 | 0.13 |
石林县 | 云南 | 71 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.44 | 0.63 | 0.36 | 0.20 |
陵水县 | 海南 | 72 | 0.25 | 0.14 | 0.01 | 0.92 | 0.73 | 0.21 | 0.14 |
博罗县 | 广东 | 73 | 0.00 | 0.15 | 0.30 | 0.80 | 0.65 | 0.50 | 0.08 |
泸定县 | 四川 | 74 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.99 | 0.70 | 0.01 | 0.05 |
安图县 | 吉林 | 75 | 0.50 | 0.24 | 0.01 | 0.38 | 0.89 | 0.04 | 0.13 |
仁怀市 | 贵州 | 76 | 0.50 | 0.06 | 0.05 | 0.91 | 0.66 | 0.08 | 0.15 |
辉县市 | 河南 | 77 | 0.00 | 0.35 | 0.07 | 0.77 | 0.28 | 0.19 | 0.21 |
弋阳县 | 江西 | 78 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.97 | 0.78 | 0.06 | 0.23 |
修武县 | 河南 | 79 | 0.34 | 0.13 | 0.06 | 0.90 | 0.36 | 0.30 | 0.15 |
屏南县 | 福建 | 80 | 0.09 | 0.30 | 0.16 | 0.71 | 0.75 | 0.03 | 0.06 |
新宁县 | 湖南 | 81 | 0.00 | 0.34 | 0.02 | 0.89 | 0.70 | 0.02 | 0.07 |
北川县 | 四川 | 82 | 0.00 | 0.26 | 0.03 | 0.45 | 0.83 | 0.02 | 0.26 |
满洲里市 | 内蒙古 | 83 | 0.25 | 0.05 | 0.38 | 0.78 | 0.66 | 0.09 | 0.13 |
长阳县 | 湖北 | 84 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.72 | 0.73 | 0.04 | 0.22 |
赤壁市 | 湖北 | 85 | 0.05 | 0.19 | 0.16 | 0.57 | 0.60 | 0.09 | 0.27 |
天台县 | 浙江 | 86 | 0.05 | 0.29 | 0.32 | 0.67 | 0.64 | 0.09 | 0.04 |
仙居县 | 浙江 | 87 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.58 | 0.76 | 0.08 | 0.06 |
大新县 | 广西 | 88 | 0.50 | 0.16 | 0.09 | 0.54 | 0.76 | 0.04 | 0.10 |
华阴市 | 陕西 | 89 | 0.25 | 0.22 | 0.03 | 0.98 | 0.51 | 0.16 | 0.04 |
寿县 | 安徽 | 90 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.93 | 0.30 | 0.13 | 0.10 |
印江县 | 贵州 | 91 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.87 | 0.74 | 0.04 | 0.04 |
钟祥市 | 湖北 | 92 | 0.25 | 0.34 | 0.06 | 0.50 | 0.37 | 0.04 | 0.19 |
巍山县 | 云南 | 93 | 0.30 | 0.11 | 0.03 | 1.00 | 0.79 | 0.04 | 0.05 |
长宁县 | 四川 | 94 | 0.50 | 0.07 | 0.04 | 0.41 | 0.77 | 0.10 | 0.22 |
资溪县 | 江西 | 95 | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.82 | 0.94 | 0.04 | 0.09 |
上杭县 | 福建 | 96 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | 0.83 | 0.69 | 0.07 | 0.15 |
韶山市 | 湖南 | 97 | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.95 | 0.62 | 0.29 | 0.05 |
资兴市 | 湖南 | 98 | 0.25 | 0.16 | 0.10 | 0.61 | 0.70 | 0.00 | 0.17 |
秭归县 | 湖北 | 99 | 0.00 | 0.24 | 0.02 | 0.72 | 0.75 | 0.03 | 0.13 |
林州市 | 河南 | 100 | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 0.73 | 0.27 | 0.04 | 0.25 |
京ICP备2025121336号 京公网安备11011202101159号
手机:15810495657 邮箱:fonpang@qq.com